Манжеты и воротники ГОСТ 6678-53 предназначены для обеспечения герметичности между подвижными и неподвижными деталями пневматических устройств.
Манжета 22*8-7/2 | Манжета 125*95-14/3,5 |
Манжета 25*9-7/2 | Манжета 130*100-14/3,5 |
Манжета 28*10-7/2 | Манжета 140*110-14/3,5 |
Манжета 30*11-7/2 | Манжета 150*120-14/3,5 |
Манжета 32*12-7/2 | Манжета 160*130-14/3,5 |
Манжета 35*15-7/2 | Манжета 170*130-14/3,5 |
Манжета 38*18-7/2 | Манжета 180*140-14/4 |
Манжета 40*20-7/2 | Манжета 190*150-14/4 |
Манжета 42*22-7/2 | Манжета 200*160-17/4 |
Манжета 45*25-8/2 | Манжета 210*170-17/4 |
Манжета 48*28-8/2 | Манжета 220*180-17/4 |
Манжета 50*30-8/2 | Манжета 240*200-17/4 |
Манжета 52*32-8/2,5 | Манжета 250*205-17/4 |
Манжета 55*35-8/2,5 | Манжета 260*225-17/4 |
Манжета 60*38-8/2,5 | Манжета 280*235-17/4 |
Манжета 65*40-8/2,5 | Манжета 300*255-20/4,5 |
Манжета 70*45-8/2,5 | Манжета 320*275-20/4,5 |
Манжета 75*48-10/2,5 | Манжета 340*295-20/4,5 |
Манжета 80*50-10/2,5 | Манжета 360*310-20/4,5 |
Манжета 85*55-10/2,5 | Манжета 380*330-20/4,5 |
Манжета 90*60-12/3 | Манжета 400*350-20/4,5 |
Манжета 95*65-12/3 | Манжета 420*370-20/4,5 |
Манжета 100*70-12/3 | Манжета 450*400-20/4,5 |
Манжета 105*75-12/3 | Манжета 480*430-20/4,5 |
Манжета 110*80-12/3 | Манжета 500*450-20/4,5 |
Манжета 120*90-14/3 |
Воротник 4х18-6/2 | Воротник 90*120-14/3,5 |
Воротник 5х20-6/2 | Воротник 95*125-14/3,5 |
Воротник 6*22-6/2 | Воротник 100*130-14/3,5 |
Воротник 7*23-6/2 | Воротник 105*135-14/3,5 |
Воротник 8*25-6/2 | Воротник 110*140-17/4 |
Воротник 9*26-6/2 | Воротник 120*155-17/4 |
Воротник 10*28-6/2 | Воротник 125*160-17/4 |
Воротник 12*30-6/2 | Воротник 130*165-17/4 |
Воротник 14*32-8/2 | Воротник 140*175-17/4 |
Воротник 16*35-8/2 | Воротник 150*190-17/4 |
Воротник 18*38-8/2 | Воротник 160*200-17/4 |
Воротник 20*40-8/2 | Воротник 170*210-17/4 |
Воротник 22*42-10/2,5 | Воротник 180*220-17/4 |
Воротник 25*45-10/2,5 | Воротник 190*230-17/4 |
Воротник 28*48-10/2,5 | Воротник 200*240-17/4 |
Воротник 30*50-10/2,5 | Воротник 210*250-20/4,5 |
Воротник 32*57-10/3 | Воротник 220*260-20/4,5 |
Воротник 35*60-12/3 | Воротник 240*280-20/4,5 |
Воротник 38*63-12/3 | Воротник 250*290-20/4,5 |
Воротник 40*65-12/3 | Воротник 260*300-20/4,5 |
Воротник 42*67-12/3 | Воротник 280*320-20/4,5 |
Воротник 45*70-12/3 | Воротник 300*340-20/4,5 |
Воротник 48*73-12/3 | Воротник 320*370-20/4,5 |
Воротник 50*75-12/3 | Воротник 340*390-20/4,5 |
Воротник 52*82-14/3,5 | Воротник 360*410-20/4,5 |
Воротник 55*85-14/3,5 | Воротник 380*430-20/4,5 |
Воротник 60*90-14/3,5 | Воротник 400*450-20/4,5 |
Воротник 65*95-14/3,5 | Воротник 420*470-20/4,5 |
Воротник 70*100-14/3,5 | Воротник 450*500-20/4,5 |
Воротник 75*105-14/3,5 | Воротник 480*530-20/4,5 |
Воротник 80*110-14/3,5 | Воротник 500*550-20/4,5 |
Воротник 85*115-14/3,5 | Воротник 600*640-20/5 |
Условное обозначение манжеты: Манжета 210*170-17/4 ГОСТ 6678-53, где:
- 210 - диаметр цилиндра dср. (мм.),
- 170 - диаметр внутренний манжеты d2 (мм.),
- 17 - высота общая манжеты h (мм.),
- 4 - толщина манжеты S (мм.).
Условное обозначение воротника: Воротник 360*410-20/4,5 ГОСТ 6678-53, где:
- 360 - диаметр штока dср. (мм.),
- 410 - диаметр наружный воротника d2 (мм.),
- 20 - высота общая воротника h (мм.),
- 4,5 - высота основания S (мм.).
Имеем возможность поставки манжет и воротников по ГОСТ 6678-53 любых размеров не вошедших в перечень. Возможно изготовление из полиуретана.