(812) 947-77-35 Наш адрес:
gidro-remont@mail.ru, info@pulsar-seal.ru 198206, г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, корп.9

 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.

uplotneniya koltca2

Работоспособны при t от -60°С до +200°С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:

  • до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
  • до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.

Для скорости перемещения до 5 м/c в любой указанной рабочей среде.

Кольца ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 изготавливаются следующих групп точности:

  • 1 — для подвижных соединений.
  • 2 — для подвижных и неподвижных соединений.
Группа резин 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Тип эластомера Бутадиен-нитрильный каучук Фторкаучук Силиконовый БНКС
Марка рез. смеси КР-360-3 7-9831 7-В-14 7-В-14-1 7ИРП-1078А ИРП-1314 ИРП-1287 ИРП-1401 51-3029
Ниж.и верх.пр-л t,°С -15..+130 -30..+130 -50..+130 -60..+130 -30..+120 -20..+150 -20..+200 -50..+200 -40..+100

 

003-005-14 010-013-19 015-018-19 021-024-19 027-030-19 032-040-46 038-042-30
003-006-19 010,5-013,5-19 015-019-25 021-025-25 027-031-25 032-055-115 038-044-36
004-006-14 010-014-25 015,5-019,5-25 021-026-30 027-031-36 033-036-19 038-046-46
004-007-19 010-015-30 015-020-30 021-027-36 027-032-30 033-038-30 039-042-19
004-008-25 010-020-50 015-021-36 022-025-19 027-033-36 033-038-36 039-045-36
005-007-14 010,5-014,5-25 016-019-19 022-026-25 028-031-19 033-046-65 040-043-19
005-008-19 011-014-19 016-020-25 022-027-30 028-032-25 034-037-19 040-044-25
005,5-008,5-19 011-015-25 016-021-30 022-028-36 028-033-30 034-038-25 040-045-30
005-009-25 011,5-015,5-25 016-022-36 023-026-19 028-034-36 034-040-30 040-046-36
005,5-009,5-25 011-016-30 017-020-19 023-027-25 028-036-46 034-040-36 040-048-46
006-008-14 012-015-19 017-021-25 023-028-30 029-032-19 034-042-46 040-050-53
006-009-19 012-016-25 017-022-30 023-029-36 029-033-25 035-038-19 040-050-58
006,5-009,5-19 012,5-016,5-25 017-023-36 024-027-19 029-034-30 035-040-30 041-045-25
006-010-25 012-017-30 018-021-19 024-028-25 029-035-36 035-041-36 042-045-19
007-010-19 013-016-19 018-022-25 024-029-30 030-033-19 035-043-40 042-046-25
007-011-25 013,5-016,5-19 018-023-30 024-030-36 030-034-25 035-043-46 042-048-30
007,5-011,5-25 013-017-25 018-024-36 025-028-19 030-035-30 036-039-19 042-048-36
007-017-50 013,5-017,5-25 019-022-19 025-029-25 030-036-36 036-040-25 042-050-46
008-010-14 013-018-30 019-023-25 025-030-30 030-038-46 036-041-30 043-047-25
008-011-19 014-017-15 019-024-30 025-031-36 030-040-50 036-042-36 044-048-25
008-012-25 014-017-19 019-025-36 025-035-50 030-040-58 036-044-46 044-050-36
008,5-012,5-25 014-018-25 020-023-19 025-035-58 031-035-25 037-040-19 044-052-46
009,5-012,5-19 014,5-018,5-25 020-024-25 026-029-19 032-035-19 037-041-25 045-048-19
009-012-19 014-019-30 020-025-30 026-030-25 032-036-25 037-045-46 045-049-25
009-013-19 014-020-36 020-026-36 026-031-30 032-037-30 038-041-19 045-050-30
009-013-25 015-017-10 020-028-46 026-032-36 032-038-36 038-042-25 045-051-36
045-053-46 063-068-30 085-090-50 108-112-30 135-140-30 200-205-36 290-300-58
045-055-50 063-069-36 085-090-80 108-114-36 135-140-36 200-210-58 292-324-160
045-055-58 063-071-46 085-091-36 108-115-46 135-145-46 200-215-85 295-305-58
046-050-25 063-073-58 085-092-46 108-118-58 135-145-58 200-220-100 300-310-58
046-052-36 064-068-25 085-095-58 108-120-75 135-147-62 205-210-36 300-315-85
046-054-46 064-070-36 085-104-95 109-115-36 135-150-85 205-215-46 300-320-85
047-050-19 064-072-46 086-092-36 110-115-25 140-145-25 205-215-58 305-309-20
047-055-46 065-070-25 086-096-53 110-115-30 140-145-30 205-220-85 305-320-85
047-057-58 065-070-30 088-092-25 110-116-36 140-145-36 210-215-36 310-320-58
048-052-19 065-070-46 088-094-36 110-118-46 140-150-46 210-220-46 310-320-62
048-052-25 065-071-36 088,5-095-33 110-120-58 140-150-58 210-220-58 312-319-36
048-052-30 065-073-46 088-095-46 110-122-75 140-155-85 210-225-85 315-325-58
048-054-36 065-075-46 089-095-36 112-118-25 145-150-25 215-220-36 320-330-58
048-056-46 065-075-58 090-095-25 112-118-30 145-150-30 215-225-58 320-335-85
048-074-130 066-071-30 090-095-30 112-118-36 145-150-36 215-230-85 325-335-58
049-055-36 066-072-36 090-095-33 112-120-46 145-155-46 220-225-36 320-335-85
050-053-19 067-075-46 090-096-33 112-122-58 145-155-58 220-230-46 325-340-85
050-054-25 068-072-25 090-096-36 112-125-75 145-160-85 220-230-58 330-340-58
050-055-30 068-074-36 090-098-46 114-120-36 150-155-25 220-235-85 335-345-58
050-056-36 068-076-46 090-100-58 115-120-25 150-155-30 222-236-70 340-350-58
050-058-46 069-075-36 090-102-75 115-120-30 150-155-36 225-230-36 340-355-85
050-060-58 070-075-25 090-105-85 115-120-36 150-160-46 225-235-46 345-355-58
051-055-25 070-075-30 092-098-25 115-121-36 150-160-58 225-235-58 345-360-85
051-056-30 070-076-36 092-098-30 115-122-46 150-165-85 225-240-85 350-360-58
052-056-25 070-078-46 092-098-36 115-125-58 155-160-36 226-240-70 355-365-58
052-058-30 070-080-58 092-100-46 115-135-100 155-165-46 230-235-36 360-370-58
052-058-36 071-076-30 092-105-75 116-130-70 155-165-58 230-240-46 360-375-85
052-060-46 071-077-36 094-100-36 118-122-25 155-167-62 230-240-58 365-370-58
053-063-58 072-078-25 095-100-25 118-124-36 155-170-85 230-245-85 365-375-85
054-058-25 072-078-36 095-100-30 118-125-46 160-165-36 235-240-36 365-380-85
054-060-36 072-080-46 095-101-36 118-130-75 160-170-46 235-245-46 370-377-36
054-062-46 074-080-36 095-102-46 118-131-65 160-170-58 235-245-58 370-380-58
054-066,5-63 074-082-46 095-105-58 120-125-25 160-175-85 235-250-85 380-390-58
055-059-25 075,5-079,5-20 095-108-75 120-125-30 165-170-36 238-252-70 380-395-85
055-060-30 075-080-25 096-102-36 120-125-46 165-175-46 239-245-30 385-400-85
055-060-33 075-080-30 098-102-25 120-125-75 165-175-58 240-245-36 390-400-58
055-061-36 075-081-36 098-102-30 120-126-36 165-180-85 240-250-46 390-405-85
055-063-46 075-083-46 098-104-36 120-128-46 170-175-36 240-250-58 400-410-58
055-065-58 075-085-58 098-105-46 120-130-58 170-180-46 240-255-85 400-415-85
056-060-25 075-095-100 098-110-75 120-132-75 170-180-58 245-250-36 405-420-85
056-061-30 076-082-36 099-105-36 120-138-58 170-185-85 245-255-46 410-418-46
056-062-36 077-085-46 100-105-25 120-140-100 175-180-36 245-255-58 410-420-58
056-066-58 077-096-95 100-105-30 122-128-25 175-185-46 245-260-85 420-430-58
057-063-36 078-082-25 100-106-36 122-130-46 175-185-58 250-255-36 420-435-85
057-065-46 078-084-36 100-108-46 122-135-75 175-190-85 250-260-46 430-440-58
058-062-25 078-086-46 100-110-58 125-130-25 180-185-36 250-260-58 440-450-58
058-063-30 079-085-36 100-110-80 125-130-30 180-190-46 250-265-85 440-455-85
058-064-36 080-083-25 100-112-75 125-130-36 180-190-58 252-284-160 450-460-58
058-066-46 080-085-25 102-106-25 125-135-46 180-195-85 255-270-85 460-470-58
058-064-36 080-085-30 102-108-30 125-135-58 185-190-36 260-270-58 460-475-85
059-065-36 080-086-36 102-108-36 125-138-75 185-195-46 260-275-85 463-467-20
060-064-25 080-088-46 102-110-46 128-138-58 185-195-58 260-290-58 480-490-58
060-065-30 080-090-58 102-115-75 128-140-75 185-200-85 265-275-58 480-495-85
060-066-36 082-088-25 104-110-36 130-135-25 190-195-36 265-280-85 483-493-50
060-068-46 082-088-30 105-110-25 130-135-30 190-200-46 270-280-58 492-506-70
060-070-50 082-088-36 105-110-30 130-135-36 190-200-58 270-285-85 500-510-58
060-070-58 082-090-46 105-111-36 130-140-46 190-205-85 275-285-58 500-515-85
061-065-25 082-092-58 105-112-46 130-140-58 192-200-36 275-290-85 560-570-58
061-071-58 082-095-75 105-115-58 130-142-75 195-200-36 280-290-58 570-585-85
062-066-25 084-090-36 105-118-75 130-143-65 195-205-46 280-295-85 590-605-85
062-068-36 085-090-25 106-112-36 132-145-75 195-205-58 285-295-58 675-690-85
062-070-46 085-090-30 108-112-25 135-140-25 195-210-85 285-300-85  

Условное обозначение уплотнительных колец круглого сечения: d1-d2-d3 ГОСТ 9833-73, где:

  • d1 - диаметр штока (мм);
  • d2 - диаметр цилиндра (мм);
  • d3 - диаметр сечения кольца, умноженный на 10 (мм).

Имеем возможность поставки резиновых колец ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 любых размеров, не вошедших в перечень.

Примечания:

  • 1. Температурный интервал работы кольца для резины всех групп может быть расширен по согласованию потребителя с изготовителем.
  • 2. Резина группы 3 рекомендуется для работы в маслах при температуре до -60°С, а в остальных средах — до -50°С.
  • 3. Резина группы 7 рекомендуется для работы в неподвижных соединениях на воздухе при давлении до 0,63 Мпа в указанных температурных пределах и в воде до температуры 120 °С; допускается ее применение при ограниченном количественном воздействии минеральных масел.