Грязесъемники резиновые для штоков ГОСТ 24811-81
Резиновые грязесъемники ГОСТ 24811-81 для штоков гидро- и пневмоцилиндров, предназначенные для защиты уплотняемых полостей от грязи (соответствует рекомендации СЭВ РС 788-67).
Грязесъемники типов 1, 2, 4 предназначаются для очистки поверхностей штоков от пыли, содержащейся в атмосфере, дорожной грязи, песка, глины в соединении с рабочими средами. Грязесъемники типа 3 предназначаются для очистки штоков от частиц угля, щебня и укрупненных частиц различного происхождения.
Тип 1 — грязесъемники для штоков диаметром от 4 до 500 мм, закрепляемых во фланцевых соединениях.
Тип 2 — грязесъемники для штоков диаметром от 4 до 900 мм, устанавливаемые в посадочные места.
Тип 3 — грязесъемники для штоков диаметром от 20 до 360 мм комбинированные, состоящие из резинового основания и полимерного очистительного скребка.
Тип 4 — грязесъемники для штоков диаметром от 4 до 200 мм, закрепляемые запрессовкой в посадочные места.
Тип 1 | |||
---|---|---|---|
Диаметр штока d (мм) | Диаметр D (мм) | Высота H (мм) | Высота основания h (мм) |
4 | 14 | 4 | 2 |
5 | 15 | 4 | 2 |
6 | 16 | 4 | 2 |
8 | 18 | 4 | 2 |
10 | 20 | 4 | 2 |
12 | 22 | 4 | 2 |
14 | 24 | 4 | 2 |
16 | 26 | 4 | 2 |
18 | 28 | 4 | 2 |
20 | 30 | 4 | 2 |
22 | 32 | 4 | 2 |
25 | 35 | 4 | 2 |
27 | 37 | 4 | 2 |
28 | 38 | 4 | 2 |
30 | 45,5 | 6 | 3 |
35 | 50,5 | 6 | 3 |
36 | 51,5 | 6 | 3 |
38 | 53,5 | 6 | 3 |
40 | 55,5 | 6 | 3 |
42 | 57,5 | 6 | 3 |
45 | 60,5 | 6 | 3 |
48 | 63,5 | 6 | 3 |
50 | 65,5 | 6 | 3 |
52 | 67,5 | 6 | 3 |
55 | 70,5 | 6 | 3 |
56 | 71,5 | 6 | 3 |
60 | 80 | 8 | 4 |
63 | 83 | 8 | 4 |
65 | 85 | 8 | 4 |
70 | 90 | 8 | 4 |
75 | 95 | 8 | 4 |
80 | 100 | 8 | 4 |
85 | 105 | 8 | 4 |
90 | 110 | 8 | 4 |
95 | 115 | 8 | 4 |
100 | 125,5 | 10 | 5 |
105 | 130,5 | 10 | 5 |
110 | 135,5 | 10 | 5 |
120 | 145,5 | 10 | 5 |
125 | 150,5 | 10 | 5 |
130 | 155,5 | 10 | 5 |
140 | 165,5 | 10 | 5 |
150 | 179 | 12 | 6 |
160 | 189 | 12 | 6 |
170 | 199 | 12 | 6 |
180 | 209 | 12 | 6 |
190 | 219 | 12 | 6 |
200 | 219 | 12 | 6 |
210 | 239 | 12 | 6 |
220 | 249 | 12 | 6 |
240 | 269 | 12 | 6 |
250 | 282,5 | 14 | 7 |
260 | 292,5 | 14 | 7 |
280 | 312,5 | 14 | 7 |
300 | 332,5 | 14 | 7 |
320 | 352,5 | 14 | 7 |
340 | 372,5 | 14 | 7 |
360 | 392,5 | 14 | 7 |
380 | 412,5 | 14 | 7 |
400 | 432,5 | 14 | 7 |
420 | 452,5 | 14 | 7 |
430 | 462,5 | 14 | 7 |
450 | 482,5 | 14 | 7 |
480 | 512,5 | 14 | 7 |
500 | 532,5 | 14 | 7 |
Тип 2 | |||
---|---|---|---|
Диаметр штока d (мм) | Диаметр D (мм) | Высота H (мм) | Высота основания h (мм) |
4 | 10 | 5 | 3 |
5 | 11 | 5 | 3 |
6 | 12 | 5 | 3 |
8 | 14 | 5 | 3 |
10 | 16 | 5 | 3 |
12 | 18 | 5 | 3 |
14 | 20 | 5 | 3 |
16 | 22 | 5 | 3 |
18 | 24 | 5 | 3 |
20 | 28 | 7 | 4 |
22 | 30 | 7 | 4 |
25 | 33 | 7 | 4 |
27 | 35 | 7 | 4 |
28 | 36 | 7 | 4 |
32 | 40 | 7 | 4 |
36 | 44 | 7 | 4 |
40 | 48 | 7 | 4 |
45 | 53 | 7 | 4 |
50 | 58 | 7 | 4 |
55 | 63 | 7 | 4 |
56 | 64 | 7 | 4 |
60 | 68 | 7 | 4 |
63 | 71 | 7 | 4 |
70 | 78 | 7 | 4 |
80 | 88 | 7 | 4 |
90 | 98 | 7 | 4 |
100 | 108 | 7 | 4 |
110 | 122 | 10 | 5 |
125 | 137 | 10 | 5 |
140 | 152 | 10 | 5 |
160 | 172 | 10 | 5 |
180 | 192 | 10 | 5 |
200 | 212 | 10 | 5 |
220 | 236 | 10 | 5 |
250 | 266 | 10 | 5 |
280 | 296 | 10 | 5 |
320 | 340 | 12 | 6 |
360 | 380 | 12 | 6 |
400 | 420 | 12 | 6 |
450 | 474 | 12 | 6 |
500 | 524 | 12 | 6 |
560 | 584 | 12 | 6 |
630 | 654 | 12 | 6 |
710 | 736 | 16,5 | 9 |
800 | 828 | 20 | 12 |
900 | 928 | 20 | 12 |
Тип 3 | |||
---|---|---|---|
Диаметр штока d (мм) | Диаметр D (мм) | Высота H (мм) | Высота основания h (мм) |
20 | 30 | 7 | 4 |
22 | 32 | 7 | 4 |
25 | 35 | 7 | 4 |
27 | 37 | 7 | 4 |
28 | 38 | 7 | 4 |
30 | 40 | 7 | 4 |
32 | 43 | 7 | 4 |
35 | 46 | 7 | 4 |
36 | 47 | 7 | 4 |
38 | 49 | 7 | 4 |
40 | 51 | 7 | 4 |
42 | 53 | 7 | 4 |
45 | 56 | 7 | 4 |
48 | 59 | 7 | 4 |
50 | 61 | 7 | 4 |
52 | 67 | 9 | 6 |
55 | 70 | 9 | 6 |
56 | 71 | 9 | 6 |
60 | 75 | 9 | 6 |
63 | 78 | 9 | 6 |
65 | 80 | 9 | 6 |
70 | 85 | 9 | 6 |
75 | 90 | 9 | 6 |
80 | 95 | 9 | 6 |
85 | 100 | 9 | 6 |
90 | 105 | 9 | 6 |
95 | 110 | 9 | 6 |
100 | 115 | 9 | 6 |
105 | 125 | 10 | 7 |
110 | 130 | 10 | 7 |
120 | 140 | 10 | 7 |
125 | 145 | 10 | 7 |
130 | 150 | 10 | 7 |
140 | 160 | 10 | 7 |
150 | 170 | 10 | 7 |
160 | 180 | 10 | 7 |
170 | 190 | 10 | 7 |
180 | 200 | 10 | 7 |
190 | 210 | 10 | 7 |
200 | 220 | 10 | 7 |
210 | 232 | 11 | 8 |
220 | 242 | 11 | 8 |
240 | 262 | 11 | 8 |
250 | 272 | 11 | 8 |
260 | 282 | 11 | 8 |
300 | 322 | 11 | 8 |
320 | 342 | 11 | 8 |
340 | 362 | 11 | 8 |
360 | 382 | 11 | 8 |
Тип 4 | |||
---|---|---|---|
Диаметр штока d (мм) | Диаметр D (мм) | Высота H (мм) | Высота основания h (мм) |
4 | 10 | 5,5 | 4 |
5 | 11 | 5,5 | 4 |
6 | 12 | 5,5 | 4 |
8 | 14 | 5,5 | 4 |
10 | 16 | 5,5 | 4 |
12 | 22 | 10 | 7 |
14 | 24 | 10 | 7 |
16 | 26 | 10 | 7 |
18 | 28 | 10 | 7 |
20 | 30 | 10 | 7 |
22 | 32 | 10 | 7 |
25 | 35 | 10 | 7 |
27 | 37 | 10 | 7 |
28 | 38 | 10 | 7 |
32 | 42 | 10 | 7 |
36 | 46 | 10 | 7 |
40 | 50 | 10 | 7 |
45 | 55 | 10 | 7 |
50 | 60 | 10 | 7 |
56 | 66 | 10 | 7 |
63 | 73 | 10 | 7 |
70 | 80 | 10 | 7 |
80 | 90 | 10 | 7 |
Условное обозначение грязесъемника: 1-d ГОСТ 24811-81, где:
- 1 — тип исполнения;
- d — диаметр штока (мм).
Имеем возможность изготовления грязесъемников по ГОСТ 24811-81 из полиуретана.