(812) 947-77-35
gidro-remont@mail.ru,
info@pulsar-seal.ru
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, корп. 9
Трубы для телескопов производства компании ASO Group / ASO Cromsteel Industries S.A., Румыния
Трубы хромированные по наружной поверхности, хонингованные внутри(серия TUCL)
НД, мм | ВД, мм | Допуск НД | Допуск ВД | Вес, кг/м | Цена, руб/м с НДС |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | f7 | H8 | 5,55 | — |
55 | 45 | f7 | H8 | 6,16 | — |
55 | 40 | f7 | H8 | 8,78 | — |
60 | 50 | f7 | H8 | 6,78 | — |
60 | 45 | f7 | H8 | 9,71 | — |
60 | 40 | f7 | H8 | 12,32 | — |
65 | 45 | f7 | H8 | 13,56 | — |
65 | 50 | f7 | H8 | 10,63 | — |
65 | 55 | f7 | H8 | 7,39 | — |
70 | 60 | f7 | H8 | 8,01 | — |
70 | 55 | f7 | H8 | 11,55 | — |
70 | 50 | f7 | H8 | 14,79 | — |
80 | 70 | f7 | H8 | 9,24 | — |
80 | 65 | f7 | H8 | 13,4 | — |
80 | 60 | f7 | H8 | 17,25 | — |
85 | 75 | f7 | H8 | 9,86 | — |
85 | 70 | f7 | H8 | 14,33 | — |
85 | 65 | f7 | H8 | 18,49 | — |
90 | 80 | f7 | H8 | 10,48 | — |
90 | 75 | f7 | H8 | 15,25 | — |
90 | 70 | f7 | H8 | 19,72 | — |
100 | 90 | f7 | H8 | 11,71 | — |
100 | 85 | f7 | H8 | 17,1 | — |
100 | 80 | f7 | H8 | 22,18 | — |
110 | 100 | f7 | H8 | 12,94 | — |
110 | 95 | f7 | H8 | 18,95 | — |
110 | 90 | f7 | H8 | 24,65 | — |
120 | 110 | f7 | H8 | 14,17 | — |
120 | 105 | f7 | H8 | 20,8 | — |
120 | 100 | f7 | H8 | 27,11 | — |
125 | 115 | f7 | H8 | 14,79 | — |
125 | 110 | f7 | H8 | 21,72 | — |
125 | 105 | f7 | H8 | 28,35 | — |
130 | 115 | f7 | H8 | 22,65 | — |
130 | 110 | f7 | H8 | 29,58 | — |
130 | 100 | f7 | H8 | 42,52 | — |
140 | 125 | f7 | H8 | 24,49 | — |
140 | 120 | f7 | H8 | 32,04 | — |
140 | 115 | f7 | H8 | 39,28 | — |
140 | 110 | f7 | H8 | 46,22 | — |
150 | 130 | f7 | H8 | 34,51 | — |
150 | 125 | f7 | H8 | 42,36 | — |
150 | 120 | f7 | H8 | 49,91 | — |
160 | 140 | f7 | H8 | 36,97 | — |
160 | 135 | f7 | H8 | 45,44 | — |
160 | 130 | f7 | H8 | 53,61 | — |
160* | 120* | f7 | H8 | 69,01 | — |
170 | 150 | f7 | H8 | 39,44 | — |
170 | 140 | f7 | H8 | 57,31 | — |
170* | 130* | f7 | H8 | 73,94 | — |
180 | 160 | f7 | H8 | 41,9 | — |
180 | 150 | f7 | H8 | 61 | — |
180* | 140* | f7 | H8 | 78,87 | — |
190 | 170 | f7 | H8 | 44,37 | — |
190 | 160 | f7 | H8 | 64,7 | — |
190* | 150* | f7 | H8 | 83,8 | — |
200 | 180 | f7 | H8 | 46,83 | — |
200 | 170 | f7 | H8 | 68,4 | — |
200* | 160* | f7 | H8 | 88,73 | — |
Шлифованные по наружной поверхности, внутри холоднотянутые(серия TTSR)
НД, мм | ВД, мм | Стенка, мм | Допуск НД | Допуск ВД | Вес, кг/м | Цена, руб/м с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 32 | 4 | f7 | H9 | 3,55 | — |
45 | 35 | 5 | f7 | H9 | 4,93 | — |
50 | 40 | 5 | f7 | H9 | 5,55 | — |
55 | 40 | 7,5 | f7 | H9 | 8,78 | — |
60 | 45 | 7,5 | f7 | H9 | 9,71 | — |
60 | 50 | 5 | f7 | H9 | 6,78 | — |
65 | 50 | 7,5 | f7 | H9 | 10,63 | — |
65 | 55 | 5 | f7 | H9 | 7,39 | — |
70 | 55 | 7,5 | f7 | H9 | 11,55 | — |
70 | 60 | 5 | f7 | H9 | 8,01 | — |
75 | 60 | 7,5 | f7 | H9 | 12,48 | — |
73 | 63 | 5 | f7 | H9 | 8,38 | — |
75 | 63 | 6 | f7 | H9 | 10,2 | — |
78 | 63 | 7,5 | f7 | H9 | 13,03 | — |
75 | 65 | 5 | f7 | H9 | 8,63 | — |
80 | 65 | 7,5 | f7 | H9 | 13,4 | — |
80 | 70 | 5 | f7 | H9 | 9,24 | — |
85 | 70 | 7,5 | f7 | H9 | 14,33 | — |
85 | 75 | 5 | f7 | H9 | 9,86 | — |
90 | 75 | 7,5 | f7 | H9 | 15,25 | — |
90 | 80 | 5 | f7 | H9 | 10,48 | — |
92 | 80 | 6 | f7 | H9 | 12,72 | — |
95 | 80 | 7,5 | f7 | H9 | 16,18 | — |
95 | 85 | 5 | f7 | H9 | 11,09 | — |
100 | 85 | 7,5 | f7 | H9 | 17,1 | — |
100 | 90 | 5 | f7 | H9 | 11,71 | — |
105 | 90 | 7,5 | f7 | H9 | 18,02 | — |
105 | 95 | 5 | f7 | H9 | 12,32 | — |
110 | 95 | 7,5 | f7 | H9 | 18,95 | — |
115 | 100 | 7,5 | f7 | H9 | 19,87 | — |
125 | 110 | 7,5 | f7 | H9 | 21,72 | — |
130 | 115 | 7,5 | f7 | H9 | 22,65 | — |
135 | 120 | 7,5 | f7 | H9 | 23,57 | — |
140 | 125 | 7,5 | f7 | H9 | 24,49 | — |